Student ID:__________________________ Student Name:_______________________ Advisor Name:_______________________ | Catalog: Academic Catalog 2020-2021 Program: Mathematics Minor | |||
Mathematics MinorThe Mathematics minor consists of a minimum of 24 semester hours of mathematics courses at and above the 200 level. |
||||
Required Courses (18 Hours) | ||||
Course Name | Credits: | Term Taken | Grade | Gen Ed |
---|---|---|---|---|
MAT 201 - Calculus I | Credits: 4 | |||
MAT 202 - Calculus II | Credits: 4 | |||
MAT 203 - Calculus III | Credits: 4 | |||
MAT 223 - Statistics | Credits: 3 | |||
MAT 323 - Statistics II | Credits: 3 | |||
Additional Courses (6 Hours)Choose two courses at the 300 or 400 level from the list below. | ||||
Course Name | Credits: | Term Taken | Grade | Gen Ed |
MAT 312 - Modern Geometry | Credits: 3 | |||
MAT 322 - Probability Theory | Credits: 3 | |||
MAT 331 - Abstract Algebra | Credits: 3 | |||
MAT 335 - Number Theory | Credits: 3 | |||
MAT 361 - Linear Algebra | Credits: 3 | |||
MAT 368 - Discrete Mathematics | Credits: 3 | |||
MAT 371 - Differential Equations | Credits: 3 | |||
MAT 381WI - History of Mathematics | Credits: 3 | |||
MAT 401 - Real Analysis | Credits: 3 | |||
MAT 403 - Numerical Analysis | Credits: 3 | |||
MAT 340 - Selected Topics | Credits: 3-4 | |||
MAT 440 - Selected Topics | Credits: 3-4 | |||
Notes:
|